簡(jiǎn)要描述:霍尼韋爾Honeywell功率繼電器廠家SZR-MY 通用型繼電器:標(biāo)準(zhǔn)型繼電器; PCB 端子; DPDT; 220/240 Vac。SZR MY 和 LY 系列通用功率繼電器適用于廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,包括功率以及工廠設(shè)備和控制面板的邏輯控制。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,交通,印刷包裝 |
霍尼韋爾Honeywell功率繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.從功率到順序控制的廣泛應(yīng)用
2.設(shè)計(jì)小巧、兩極型斷開(kāi) 5 A 負(fù)載
3.純銀觸點(diǎn)
4.高絕緣強(qiáng)度(1,800 Vac)
5.高可靠性以及長(zhǎng)壽命
6.超高靈敏度和快速響應(yīng)時(shí)間
7.高抗振性與抗沖擊性
8.通過(guò)了 UL/CE 認(rèn)證
霍尼韋爾Honeywell功率繼電器應(yīng)用領(lǐng)域:
1.控制面板
2.升降機(jī)面板
3.機(jī)器主機(jī)
4.測(cè)試設(shè)備
霍尼韋爾Honeywell功率繼電器技術(shù)規(guī)格:
額定電流 | 5 A |
端子 | PCB |
電阻性負(fù)載 | 220 V、5 A |
開(kāi)關(guān)(電阻性負(fù)載) | 1100 VA |
觸點(diǎn)容量 | 250 Vac |
50 Hz 下的額定電流 | 4.8 mA/5.3 mA |
線圈電阻 | 18790 Ohms |
電壓降(相對(duì)額定電壓的 %) | 低 30% |
電壓 | 額定線圈電壓的 110% |
動(dòng)作時(shí)間 | 大值 20 ms |
環(huán)境溫度 | -25°C 至 75°C [-13°F 至 167°F] |
觸點(diǎn)材料 | 純銀 |
動(dòng)作頻率(機(jī)械) | 18,000 次動(dòng)作/小時(shí) |
抗振性 | 1.0 mm 雙振幅時(shí)為 10-55 Hz |
重量 | 35 g [1.24 oz] |
UL 認(rèn)證文件號(hào) | E#150950 |
貨源 |
觸點(diǎn) | DPDT |
選件 | 標(biāo)準(zhǔn) - 無(wú)指示燈或二極管 |
電感性負(fù)載 | 220 V、2 A |
開(kāi)關(guān)(電感性負(fù)載) | 440 VA |
線圈輸入電壓 | 220/240 Vac |
60 Hz 下的額定電流 | 4.2 mA/4.6 mA |
功耗 | 0.9 W - 1.1 W |
拾取電壓(必須動(dòng)作) | zui高為額定線圈電壓的 80% |
工作電壓 | 額定線圈電壓的 80% |
釋放時(shí)間 | 大值 20 ms |
環(huán)境濕度 | 45% RH 至 85% RH |
觸點(diǎn)電阻 | 大 50 mOhm |
動(dòng)作頻率(電動(dòng)) | 1800 次動(dòng)作/小時(shí) |
抗沖擊性 | 1000 m/s2(約100 G) |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn) | UL、CE |
預(yù)期機(jī)械壽命 | ac - 低 5000 萬(wàn)次動(dòng)作 |
更多咨詢?cè)斠?jiàn):霍尼韋爾Honeywell功率繼電器